2022令和4年度福岡県第3学区公立高校入試合格予想点です。
平均点が180点、170点の場合を想定しています。合否は、内申点との兼ね合いなどもあるので、目安として考えてください。
第3学区合格予想点一覧
高校名 | 合格点目安 | 学区 | |
---|---|---|---|
平均点180の場合 | 平均点170の場合 | ||
東筑 | 250 | 240 | 第3学区 |
八幡(理数) | 230 | 220 | 第3学区 |
八幡 | 215 | 205 | 第3学区 |
北筑 | 190 | 180 | 第3学区 |
八幡南 | 180 | 170 | 第3学区 |
北筑(英語) | 175 | 165 | 第3学区 |
光陵 | 160 | 150 | 第3学区 |
中間 | 155 | 145 | 第3学区 |
八幡中央 | 140 | 130 | 第3学区 |
全域 | |||
福岡西陵 | 170 | 160 | 全域 |
福翔 | 170 | 160 | 全域 |
福岡女子 | 140 | 130 | 全域 |
門司大翔館 | 125 | 115 | 全域 |
コメント