2025(令和7年)度福岡県第3学区公立高校入試合格予想点です。
平均点が180点、170点の場合を想定しています。合否は、内申点との兼ね合いなどもあるので、目安として考えてください。
福岡県第3学区合格予想点一覧
合格点➊は、福岡県公立高校入試平均点が180点の場合
合格点➋は、福岡県公立高校入試平均点が170点の場合
高校名 | 合格点➊ | 合格点➋ | 学区 |
---|---|---|---|
東筑 | 250 | 240 | 第3学区 |
八幡(理数) | 230 | 220 | 第3学区 |
八幡 | 215 | 205 | 第3学区 |
北筑 | 190 | 180 | 第3学区 |
八幡南 | 180 | 170 | 第3学区 |
北筑(英語) | 175 | 165 | 第3学区 |
光陵 | 160 | 150 | 第3学区 |
中間 | 155 | 145 | 第3学区 |
八幡中央 | 140 | 130 | 第3学区 |
全域で受験が可能な高校の合格予想点
高校名 | 合格点➊ | 合格点➋ | 学区 |
---|---|---|---|
福岡西陵 | 170 | 160 | 全域 |
福翔 | 170 | 160 | 全域 |
福岡女子 | 140 | 130 | 全域 |
門司大翔館 | 125 | 115 | 全域 |
コメント