福岡県公立高校入試教科別平均点推移です。
令和4年度の福岡県公立入試の教科別平均点
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 36 | 32 | 33 | 37 | 34 | 172 |
福岡県公立入試の教科別平均点の推移
年度 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 44 | 37 | 39 | 42 | 40 | 202 |
H18 | 43 | 35 | 38 | 37 | 37 | 190 |
H19 | 44 | 34 | 36 | 35 | 42 | 191 |
H20 | 47 | 31 | 32 | 37 | 37 | 184 |
H21 | 33 | 35 | 36 | 38 | 33 | 175 |
H22 | 36 | 36 | 33 | 34 | 36 | 175 |
H23 | 33 | 33 | 31 | 35 | 31 | 163 |
H24 | 31 | 30 | 30 | 38 | 28 | 157 |
H25 | 32 | 31 | 34 | 30 | 30 | 157 |
H26 | 34 | 27 | 33 | 25 | 31 | 150 |
H27 | 36 | 34 | 35 | 33 | 31 | 169 |
H28 | 39 | 29 | 31 | 37 | 30 | 166 |
H29 | 39 | 33 | 31 | 32 | 29 | 164 |
H30 | 34 | 31 | 31 | 33 | 33 | 162 |
H31 | 39 | 32 | 38 | 32 | 34 | 175 |
R2 | 36 | 29 | 32 | 33 | 34 | 164 |
R3 | 39 | 29 | 35 | 36 | 35 | 174 |
コメント