福岡県私立高校偏差値一覧|地域別にまとめています。偏差値は、75~30の幅で想定し、相対的な値として目安です。一般的、40以下の高校は、内申点や調査書で問題がなければ、ほぼ合格する現状が続いているようです。ですので、今回は、偏差値40に届かないの高校を除いています。また、偏差値ですがは、記載偏差値から2ポイント前後であれば、合格の可能性が出てきます。それは、上位合格か、下位合格で、合格者の中でも幅があるからです。
以下の人のための記事です。
・福岡県内の私立高校の偏差値を確認し、志望校選びの参考にしたい受験生や保護者が、最新の偏差値情報を求めている。
・各高校の難易度や合格目標を把握し、自分の学力に合った学校を選ぶために、偏差値一覧を調べたい。
・志望校を決めるための情報として、偏差値だけでなく学校の特徴や対策方法も知りたい。
・福岡県内の私立高校の偏差値を確認し、志望校選びの参考にしたい受験生や保護者が、最新の偏差値情報を求めている。
・各高校の難易度や合格目標を把握し、自分の学力に合った学校を選ぶために、偏差値一覧を調べたい。
・志望校を決めるための情報として、偏差値だけでなく学校の特徴や対策方法も知りたい。
北九州地区(私立)
偏差値 | 高校名 | 科・コース | 区分 | 地区 | 公立比較 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 九州国際大学付属高校 | 難関 | 共学 | 北九州 | トップ |
67 | 九州国際大学付属高校 | S特進 | 共学 | 北九州 | |
66 | 敬愛高校 | 九大医進 | 共学 | 北九州 | 学区2番手 |
66 | 自由ケ丘高校 | スーパー特進 | 共学 | 北九州 | |
61 | 東筑紫学園高校 | 照曜館 | 共学 | 北九州 | 学区3番手 |
60 | 自由ケ丘高校 | 特進Ⅰ類 | 共学 | 北九州 | |
59 | 九州国際大学付属高校 | 特進 | 共学 | 北九州 | |
59 | 敬愛高校 | 特進S | 共学 | 北九州 | |
59 | 明治学園高校 | 普通 | 共学 | 北九州 | |
56 | 敬愛高校 | 特進 | 共学 | 北九州 | 学区4番手 |
53 | 九州国際大学付属高校 | 準特進 | 共学 | 北九州 | |
51 | 常磐高校 | 特別進学 | 共学 | 北九州 | 学区5番手 |
51 | 折尾愛真高校 | 看護・看護専攻 | 共学 | 北九州 | |
50 | 九州国際大学付属高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
50 | 東筑紫学園高校 | 特進 | 共学 | 北九州 | |
49 | 自由ケ丘高校 | 特進Ⅱ類 | 共学 | 北九州 | 公立下位 |
47 | 敬愛高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
47 | 高稜高校 | 特別進学 | 共学 | 北九州 | |
47 | 星琳高校 | 特別進学 | 共学 | 北九州 | |
47 | 祐誠高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
46 | 美萩野女子高校 | 看護・看護専攻 | 女子 | 北九州 | |
44 | 折尾愛真高校 | 中高一貫 | 共学 | 北九州 | |
44 | 折尾愛真高校 | 特別進学 | 共学 | 北九州 | |
44 | 東筑紫学園高校 | 食物文化 | 共学 | 北九州 | |
43 | 九州国際大学付属高校 | トップアスリート | 共学 | 北九州 | |
43 | 自由ケ丘高校 | アドバンス | 共学 | 北九州 | |
43 | 東筑紫学園高校 | 普通 | 共学 | 北九州 | |
41 | 星琳高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
41 | 折尾愛真高校 | 商業/商業 | 共学 | 北九州 | |
41 | 折尾愛真高校 | 商業/製菓衛生師 | 共学 | 北九州 | |
41 | 折尾愛真高校 | 商業/美容専科 | 女子 | 北九州 | |
41 | 折尾愛真高校 | 普通 | 共学 | 北九州 | |
41 | 折尾愛真高校 | 保育 | 共学 | 北九州 | |
40 | 高稜高校 | 資格・情報 | 共学 | 北九州 | |
40 | 高稜高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
40 | 常磐高校 | 情報進学 | 共学 | 北九州 | |
40 | 常磐高校 | 進学 | 共学 | 北九州 | |
40 | 折尾愛真高校 | 介護福祉士 | 共学 | 北九州 | |
40 | 美萩野女子高校 | 進学 | 女子 | 北九州 |
筑後地区(私立)
偏差値 | 高校名 | 科・コース | 区分 | 地区 | 公立比較 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 久留米大学附設高校 | 普通 | 共学 | 筑後 | トップ |
61 | 八女学院高校 | スーパー選抜 | 共学 | 筑後 | 学区3番手 |
61 | 祐誠高校 | 特別選抜 | 共学 | 筑後 | |
57 | 久留米信愛女学院高校 | 選抜 | 女子 | 筑後 | 学区4番手 |
56 | 大牟田高校 | 特進 | 共学 | 筑後 | |
56 | 八女学院高校 | 選抜 | 共学 | 筑後 | |
56 | 明光学園高校 | 特進 | 女子 | 筑後 | |
55 | 柳川高校 | 特進 | 共学 | 筑後 | |
51 | 久留米信愛女学院高校 | 学際 | 女子 | 筑後 | 学区5番手 |
51 | 大牟田高校 | 誠進 | 共学 | 筑後 | |
51 | 祐誠高校 | 特別進学 | 共学 | 筑後 | |
50 | 西日本短期大学附属高校 | 特進選抜 | 共学 | 筑後 | |
48 | 八女学院高校 | 特進 | 共学 | 筑後 | 公立下位 |
48 | 明光学園高校 | 総合進学 | 女子 | 筑後 | |
47 | 杉森高校 | 看護・看護専攻 | 共学 | 筑後 | |
47 | 西日本短期大学附属高校 | 特進看護・医療 | 共学 | 筑後 | |
47 | 西日本短期大学附属高校 | 特進総合進学 | 共学 | 筑後 | |
47 | 明光学園高校 | 総合音楽 | 女子 | 筑後 | |
47 | 明光学園高校 | 総合美術 | 女子 | 筑後 | |
45 | 福智高校 | 普通/特進 | 共学 | 筑後 | |
44 | 大牟田高校 | 総合 | 共学 | 筑後 | |
44 | 柳川高校 | 進学 | 共学 | 筑後 | |
44 | 祐誠高校 | ドリーム | 共学 | 筑後 | |
43 | 久留米学園高校 | 普通 | 共学 | 筑後 | |
43 | 八女学院高校 | 進学 | 共学 | 筑後 | |
43 | 柳川高校 | 国際 | 共学 | 筑後 | |
43 | 柳川高校 | 商業/マイクロ | 共学 | 筑後 | |
43 | 柳川高校 | 商業/総合ビジネス | 共学 | 筑後 | |
42 | 大牟田高校 | 調理 | 共学 | 筑後 | |
41 | 誠修高校 | 進学Ⅱ類 | 共学 | 筑後 | |
40 | 杉森高校 | 食物 | 共学 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | スポーツ | 共学 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | 進学Ⅰ類 | 共学 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | 生活/ビューティ | 女子 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | 生活文化/食物栄養 | 共学 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | 総合ビジネス | 共学 | 筑後 | |
40 | 誠修高校 | 保育/幼児教育進学 | 共学 | 筑後 | |
40 | 大牟田高校 | 工業 | 共学 | 筑後 |
筑豊地区(私立)
偏差値 | 高校名 | 科・コース | 区分 | 地区 | 公立比較 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 近畿大学附属福岡高校 | スーパー特進 | 共学 | 筑豊 | 学区3番 |
50 | 近畿大学附属福岡高校 | 特進 | 共学 | 筑豊 | 学区5番 |
48 | 近畿大学附属福岡高校 | 看護 | 女子 | 筑豊 | 公立下位 |
47 | 大和青藍高校 | 看護 | 女子 | 筑豊 | |
47 | 東海大学付属福岡高校 | 進学Ⅰ類 | 共学 | 筑豊 | |
41 | 近畿大学附属福岡高校 | 進学 | 共学 | 筑豊 | |
41 | 大和青藍高校 | 介護福祉 | 共学 | 筑豊 | |
41 | 大和青藍高校 | 調理 | 共学 | 筑豊 | |
41 | 大和青藍高校 | 普通 | 共学 | 筑豊 |
福岡地区(私立)
偏差値 | 高校名 | 科・コース | 区分 | 地区 | 公立比較 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 福岡大学附属大濠高校 | スーパー進学 | 共学 | 福岡 | トップ |
69 | 西南学院高校 | 普通 | 共学 | 福岡 | |
68 | 筑紫女学園高校 | 特進 | 女子 | 福岡 | |
67 | 筑陽学園高校 | 特別進学S | 共学 | 福岡 | |
64 | 九産大学付属九州高校 | スーパー特進 | 共学 | 福岡 | 学区2番手 |
64 | 中村学園女子高校 | スーパー特進V | 女子 | 福岡 | |
63 | 西南女学院高校 | 特進 | 女子 | 福岡 | |
63 | 福岡工業大学附城東高校 | Ⅰ類特別選抜 | 共学 | 福岡 | |
61 | 東福岡高校 | 特進英数 | 男子 | 福岡 | 学区3番手 |
61 | 福岡女学院高校 | 普通 | 女子 | 福岡 | |
61 | 福岡大学附属大濠高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
61 | 福岡雙葉高校 | GC | 女子 | 福岡 | |
61 | 福岡雙葉高校 | 特進 | 女子 | 福岡 | |
60 | 九産大学付属九産高校 | スーパー特進 | 共学 | 福岡 | |
59 | 九産大学付属九州高校 | 特進 | 共学 | 福岡 | 学区4番手 |
59 | 筑紫女学園高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
59 | 中村学園女子高校 | 特進V | 女子 | 福岡 | |
59 | 福岡舞鶴高校 | 特別進学 | 共学 | 福岡 | |
58 | リンデンホール高学部 | 普通 | 共学 | 福岡 | |
57 | 西南女学院高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
57 | 東福岡高校 | 特進 | 男子 | 福岡 | |
57 | 福岡工業大学附城東高校 | Ⅰ類 | 共学 | 福岡 | |
56 | 筑陽学園高校 | 特別進学 | 共学 | 福岡 | 学区5番手 |
56 | 福岡大学附属若葉高校 | スーパー特進 | 女子 | 福岡 | |
55 | 九産大学付属九州産業高校 | 特進 | 共学 | 福岡 | |
55 | 東海大学付属福岡高校 | スーパー特進 | 共学 | 福岡 | |
55 | 上智福岡高校 | 普通 | 共学 | 福岡 | |
54 | 九州産業大学付属九州高校 | 準特進 | 共学 | 福岡 | |
54 | 筑紫台高校 | アドバンス | 共学 | 福岡 | |
54 | 東海大学付属福岡高校 | スーパー特進難関 | 共学 | 福岡 | |
54 | 福岡女学院高校 | 音楽 | 女子 | 福岡 | |
54 | 福岡大学附属若葉高校 | アドバンス特進 | 女子 | 福岡 | |
53 | 博多女子高校 | 特別進学 | 女子 | 福岡 | |
53 | 福岡雙葉高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
52 | 福岡海星女子学院高校 | 特別進学 | 女子 | 福岡 | |
51 | 純真高校 | 特進 | 共学 | 福岡 | |
51 | 福岡工業大学附城東高校 | Ⅱ類特別選抜 | 共学 | 福岡 | |
49 | 中村学園女子高校 | 一般進学 | 女子 | 福岡 | 公立下位 |
49 | 博多高校 | 特進シリウス | 共学 | 福岡 | |
49 | 福岡大学附属若葉高校 | 福大 | 女子 | 福岡 | |
48 | 筑陽学園高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
48 | 東福岡高校 | 進学 | 男子 | 福岡 | |
48 | 福岡海星女子学院高校 | 国際教養 | 女子 | 福岡 | |
48 | 福岡大学附属若葉高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
48 | 福岡舞鶴高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
47 | 沖学園高校 | 普通/隆徳館 | 共学 | 福岡 | |
47 | 沖学園高校 | 普通/特進プレ | 共学 | 福岡 | |
47 | 九産大学付属九州高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
47 | 筑紫台高校 | 特別進学 | 共学 | 福岡 | |
47 | 福岡工業大学附城東高校 | 電子/スペ | 共学 | 福岡 | |
47 | 福岡工業大学附城東高校 | 電気電子情報 | 共学 | 福岡 | |
47 | 福岡常葉高校 | 特進 | 共学 | 福岡 | |
47 | 福岡大学附属若葉高校 | 国際 | 女子 | 福岡 | |
46 | 九産大学付属九州高校 | 造形芸術 | 共学 | 福岡 | |
46 | 純真高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
46 | 精華女子高校 | 特別進学 | 女子 | 福岡 | |
45 | 九産大学付属九産高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
45 | 筑陽学園高校 | デザイン | 共学 | 福岡 | |
45 | 博多高校 | 看護・看護専攻 | 女子 | 福岡 | |
45 | 福岡海星女子学院高校 | こども教育進学 | 女子 | 福岡 | |
45 | 福岡海星女子学院高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
45 | 福岡第一高校 | 国際 | 共学 | 福岡 | |
44 | 純真高校 | 看護 | 共学 | 福岡 | |
43 | 精華女子高校 | 看護・看護専攻 | 女子 | 福岡 | |
42 | 精華女子高校 | 進学 | 女子 | 福岡 | |
42 | 筑紫台高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
42 | 博多高校 | 特進ドリーム | 共学 | 福岡 | |
42 | 博多女子高校 | トータルビジネス | 女子 | 福岡 | |
42 | 博多女子高校 | 普通進学 | 女子 | 福岡 | |
42 | 福岡工業大学附城東高校 | Ⅱ類 | 共学 | 福岡 | |
42 | 福岡工業大学附城東高校 | 電気/スペ | 共学 | 福岡 | |
41 | 東海大学付属福岡高校 | 進学Ⅱ類 | 共学 | 福岡 | |
41 | 福岡工業大学附城東高校 | 電気 | 共学 | 福岡 | |
41 | 福岡工業大学附城東高校 | 電子情報 | 共学 | 福岡 | |
40 | 九産大学付属九産高校 | 機械 | 男子 | 福岡 | |
40 | 第一薬科大学付属高校 | 薬進 | 共学 | 福岡 | |
40 | 中村学園三陽高校 | 普通 | 男子 | 福岡 | |
40 | 博多高校 | グローバル | 共学 | 福岡 | |
40 | 博多高校 | 進学 | 共学 | 福岡 | |
40 | 福岡常葉高校 | エステティック | 女子 | 福岡 |
コメント