福岡県公立高校入試「第6学区の過去の合格点ライン」

スポンサーリンク

激戦区の福岡県第6学区の合格点(ボーダーライン)を掲載しています。

スポンサーリンク

福岡県公立高校入試第6学区の合否ボーダーライン歴代推移

年度 修猷館 城南理数 城南 中央 筑前 西陵 福翔 福工(進) 福工(他) 講倫 糸島 福女 博工 玄洋 早良
平均
30年 161 241 234 231 211 201 181 181 148 158 153 148 130 125 105 80
29年 164 244 237 234 214 204 184 184 181 161 156 151 133 128 108 83
28年 166 246 239 236 216 206 186 186 183 163 158 153 135 130 110 85
27年 168 248 241 238 218 208 188 188 185 165 160 155 137 132 112 87
26年 150 230 223 220 200 190 170 170 167 147 142 137 119 114 94 69
25年 156 236 229 226 206 196 176 176 173 153 148 143 125 120 100 75
24年 158 238 231 228 208 198 178 178 175 155 150 145 127 122 102 77
23年 164 244 237 234 214 204 184 184 181 161 156 151 133 128 108 83
22年 175 255 248 245 225 215 195 195 192 172 167 162 144 139 119 94
21年 175 255 248 245 225 215 195 195 192 172 167 162 144 139 119 94
20年 184 264 257 254 234 224 204 204 201 181 176 171 153 148 128 103
19年 190 270 263 260 240 230 210 210 207 187 182 177 159 154 134 109
18年 190 270 263 260 240 230 210 210 207 187 182 177 159 154 134 109
17年 202 282 275 272 252 242 222 222 219 199 194 189 171 166 146 121

福岡県公立入試の合否判定について

福岡県公立入試では、本番の入試得点、調査書、内申点、加重得点など総合的に合否判定が行われます。また、本番の入試では、国語の作文、英語の英作文、数学の数(また資料整理)の証明、図形の証明、社会の大問6の論述問題をみれば、ある程度の数値化できない学力まで推し量れるものです。特に、修猷館、城南高校を受験する人は、ここで大きな差が生まれます。面接ではありませんが、その人となり、どんな日常生活を送ってきたかを見られると思い、しっかり記述していきましょう。

コメント

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました